Как правильно подобрать стабилизатор напряжения?
Опубликовано: 03.12.2017
Как выбрать стабилизатор напряжения для дома?Выбор необходимой мощности
Главной характеристикой, на которую, прежде всего, следует ориентироваться при выборе той или иной модели стабилизатора напряжения является мощность подключаемой к нему нагрузки. Поэтому первым делом определяем суммарную мощность всех потребителей в Ваттах (Вт), которые требуют одновременного снабжения электроэнергией. Типичные значения мощностей наиболее часто используемых бытовых и производственных электроприборов, а также электроинструмента приведены ниже в таблице.
Таблица 1. Пределы значений мощности для стандартных бытовых и промышленных электроприборов
| Тип потребителя | Мощность, Вт |
| Бытовые электроприборы | |
| Утюг | 500-2000 |
| Фен для волос | 450-2000 |
| Тостер | 600-1500 |
| Электроплита | 1100-6000 |
| Обогреватель | 1000-2400 |
| Кофеварка | 800-1500 |
| Пылесос | 400-2000 |
| Гриль | 1200-2000 |
| Телевизор | 100-400 |
| Радио | 50-250 |
| Духовка | 1000-2000 |
| Холодильник | 150-600 |
| Компьютер | 400-750 |
| СВЧ-печь | 1500-2000 |
| Электролампы | 20-250 |
| Электрочайник | 1000-2000 |
| Проточный водонагреватель | 5000-6000 |
| Бойлер | 1200-1500 |
| Электроинструмент | |
| Перфоратор | 600-1400 |
| Дрель | 400-800 |
| Дисковая пила | 750-1600 |
| Электроточило | 300-1100 |
| Электролобзик | 250-700 |
| Электрорубанок | 400-1000 |
| Шлифовальная машина | 650-2200 |
| Электроприборы | |
| Водяной насос | 500-900 |
| Компрессор | 750-2800 |
| Кондиционер< | 1000-3000 |
| Циркулярная пила | 1800-2100 |
| Вентиляторы | 750-1700 |
| Электромоторы | 550-3000 |
| Насос высокого давления | 2000-2900 |
| Сенокосилка | 1800-2100 |
| Стиральная машина | 1800-3000 |
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для частного дома
Новости: